Product Description
CAT.NO. | VL1322T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35EE018G469 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/208-230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 18.2/9.2-8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1735 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | G | DES | L | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 78.5 | PF | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPEN | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 20.4/11.2-10.2 |